行政相对人名称: | 洪洞县富民热力有限公司 |
统一社会信用代码: | 91141024MA0KHXMJ3C |
工商登记号证: | |
组织机构代码: | |
法定代表人姓名: | 刘恒飞 |
违法行为类型: | 违反排污许可管理制度 |
处罚名称: | 违反排污许可管理制度 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚事由: | 我局于2024年11月11日对该公司进行了调查,发现该公司实施了以下生态环境违法行为: 2024年11月4日9时该公司重点排污单位自动监控与基础数据库系统企业服务端显示2#锅炉二氧化硫折算均值为68.82mg/m3,二氧化硫分钟数据发现有反吹造成的高值和超量程数据,未进行数据异常标记。该公司于11月11日、13日两次对11月4日9时二氧化硫异常数据进行标记,未按《山西省生态环境厅关于转发生态环境部污染物排放自动监测设备标记规则通知》的规定于每日12时前完成前一日数据的人工标记。符合《山西省生态环境厅关于印发污染源自动监控管理办法(试行)的通知》第三十条第五项“排污单位有下列情形之一的:(五)自动监测设备发生故障、数据异常或生产工况发生变化,不按照规定进行数据标记的;”的规定,认定为未保证自动监测设备正常运行。 |
处罚依据: | 《排污许可管理条例》第三十六条第四项 |
罚款金额(万元): | 7.2 |
没收非法所得、非法财物金额(万元): | |
暂扣或吊销证件名称及编号: | |
处罚内容: | 罚款。 |
行政处罚决定书文号: | 临环罚〔2024〕001081号 |
处罚决定期: | 2024-12-16 |
处罚机关: | 临汾市生态环境局 |